国际搬家,货柜规格表
国际搬家货 柜 规 格
货 柜 种 类 CONTAINER TYPE |
载重量 WEIGHT (KG) | 内部尺寸INTERIOR MEASUREMENT (M) | |||||
空柜重 TARE |
净重 NET |
长度 LENGTH |
宽度 WIDTH |
高度 HEIGHT |
容积 CUBIC |
||
20' |
DRY STEEL | 2,300 | 21,000 | 5.800 | 2.300 | 2.300 | 33.00 |
REEFER | 3,000 | 20,000 | 5.400 | 2.200 | 2.200 | 26.00 | |
OPEN TOP | 2,500 | 21,000 | 5.800 | 2.300 | 2.300 | 32.00 | |
FLAT RACK | 2,900 | 31,000 | 5.600 | 2.200 | 2.200 | 27.00 | |
40' |
8'6" DRY STEEL | 4,000 | 26,000 | 12.000 | 2.300 | 2.300 | 67.00 |
8'6"REEFER | 4,500 | 25,000 | 11.600 | 2.200 | 2.200 | 57.00 | |
8'6" OPEN TOP | 4,200 | 26,000 | 12.000 | 2.300 | 2.300 | 65.00 | |
8'6"FLAT RACK | 5,800 | 28,000 | 11.700 | 2.200 | 1.900 | 51.00 | |
9'6"DRYSTEEL | 4,200 | 26,000 | 12.000 | 2.300 | 2.600 | 76.00 | |
9'6"REEFER | 4,600 | 25,000 | 11.500 | 2.200 | 2.500 |
64.00 |